Liebherr IRCBf 5121-20 Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Kellerfach und BioFresh und integriertem Gefrierfach
Liebherr IRCBf 5121-20 Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Kellerfach und BioFresh und integriertem Gefrierfach

Liebherr IRCBf 5121-20 Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Kellerfach und BioFresh und integriertem Gefrierfach
Artikel-Nr.: 4016803042471
Downloads
- Produktdatenblatt - (PDF)
Liebherr IRCBf 5121-20 Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Kellerfach und BioFresh und integriertem Gefrierfach
Bauform: | Kühl-Gefrierkombinationen |
---|---|
Luftschallemissionsklasse: | C |
Energieeffizienzklasse: | F |
Jahresenergieverbrauch: | 221 |
Luftschallemission: | 37 |
Nutzinhalt Kühlen: | 250 |
Nutzinhalt Gefrieren: | 16 |
Ausstattung Kühl-Gefrierkombinationen: | Innenbeleuchtung , NoFrost, Schnellgefrieren-Funktion , Schnellkühl-Funktion , Türalarm |
Gefrierteilposition: | oben |
Das bessere Ergebnis: | SoftSystem |
Komfortmerkmale: | BioFresh, FreshAir-Aktivkohlefilter , PowerCooling |
Sternekennzeichnung: | 4 |
Türanschlag: | rechts |
Gerätehöhe: | Höhe Kleiner 100cm , Höhe 140-185cm |
Gerätebreite: | Breite 55cm |
Nischenbreite: | 56-57cm |
Einbaugeräte Nischenhöhe: | 178 cm |
Höhe: | 62,2 |
Breite: | 182,9 |
Tiefe: | 57,2 |
Gewicht: | 81 |
September 27, 2021 19:07
Sehr schnell geliefert
Das Gerät ist sehr schnell geliefert worden und gefällt mir, Qualitativ alles top und sehr gut durchdacht - bun zufrieden.
Außenmaße: 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Gesamtvolumen: 265 l
Geräuschemissionsklasse: Geräuschemissionsklasse C
Geräuschpegel: 37 dB
Lieferzeit 1-2 Werktage (Auf Lager)
Versandkostenfrei
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Downloads
- Produktdatenblatt - (PDF)
Liebherr IRCBf 5121-20 Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Kellerfach und BioFresh und integriertem Gefrierfach
Bauform: | Kühl-Gefrierkombinationen |
---|---|
Luftschallemissionsklasse: | C |
Energieeffizienzklasse: | F |
Jahresenergieverbrauch: | 221 |
Luftschallemission: | 37 |
Nutzinhalt Kühlen: | 250 |
Nutzinhalt Gefrieren: | 16 |
Ausstattung Kühl-Gefrierkombinationen: | Innenbeleuchtung , NoFrost, Schnellgefrieren-Funktion , Schnellkühl-Funktion , Türalarm |
Gefrierteilposition: | oben |
Das bessere Ergebnis: | SoftSystem |
Komfortmerkmale: | BioFresh, FreshAir-Aktivkohlefilter , PowerCooling |
Sternekennzeichnung: | 4 |
Türanschlag: | rechts |
Gerätehöhe: | Höhe Kleiner 100cm , Höhe 140-185cm |
Gerätebreite: | Breite 55cm |
Nischenbreite: | 56-57cm |
Einbaugeräte Nischenhöhe: | 178 cm |
Höhe: | 62,2 |
Breite: | 182,9 |
Tiefe: | 57,2 |
Gewicht: | 81 |
September 27, 2021 19:07
Sehr schnell geliefert
Das Gerät ist sehr schnell geliefert worden und gefällt mir, Qualitativ alles top und sehr gut durchdacht - bun zufrieden.